vendredi 6 octobre 2006, par 08 - Collège Octave Gréard
Liste des professeurs par matière et par classe - En cours ...
Classe 6ème A
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 4 |
| Français | - | 7 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| LV1 - An | - | 4 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 6ème B
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 4 |
| Français | - | 7 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| LV1 - An | - | 4 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 6ème C
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 4 |
| Français | - | 7 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| LV1 - An | - | 4 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 6ème D
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 4 |
| Français | - | 7 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| LV1 - An | - | 4 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 6ème M
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 4 |
| Français | - | 7 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| LV1 - An | - | 4 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 6ème E
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 4 |
| Français | - | 7 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| LV1 - An | - | 4 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 5ème A
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 3 |
| Français | - | 5 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| Latin | - | 2 |
| LV1 - An | - | 3 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Physique | - | 1.5 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 5ème B
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 3 |
| Français | - | 5 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| Latin | - | 2 |
| LV1 - An | - | 3 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Physique | - | 1.5 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 5ème C
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 3 |
| Français | - | 5 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| Latin | - | 2 |
| LV1 - An | - | 3 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Physique | - | 1.5 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 5ème D
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 3 |
| Français | - | 5 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| Latin | - | 2 |
| LV1 - An | - | 3 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Physique | - | 1.5 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 5ème M
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 3 |
| Français | - | 5 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| Latin | - | 2 |
| LV1 - An | - | 3 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Physique | - | 1.5 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |
Classe 5ème E
| Matière | Professeur | Nombre d’heures |
| Arts plastiques | - | 1 |
| Education physique | - | 3 |
| Français | - | 5 |
| Histoire Géographie | - | 4 |
| Latin | - | 2 |
| LV1 - An | - | 3 |
| Mathématiques | - | 4 |
| Musique | - | 1 |
| Physique | - | 1.5 |
| Sciences de la vie | - | 2 |
| Technologie | - | 2 |